Видеокарта ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB RX6600 CLD 8G
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Дата выхода на рынок
2021 г.
Интерфейс
PCI Express x8 4.0
Производитель графического процессора
AMD
Графический процессор
Radeon RX 6600
«Разогнанная» версия
Нет
- 6 мес: 279 BYN/мес
- 12 мес: 140 BYN/мес
- 24 мес: 76 BYN/мес
- 36 мес: 56 BYN/мес
-
Гарантия производителя 24 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Интерфейс | PCI Express x8 4.0 |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Графический процессор | Radeon RX 6600 |
| «Разогнанная» версия | Нет |
| Защита от майнинга (LHR) | Нет |
| Внешняя видеокарта | Нет |
| Технические характеристики | |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 626 МГц |
| Максимальная частота графического процессора | 2 491 МГц |
| Количество потоковых процессоров | 1 792 |
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 14 000 МГц |
| Пропускная способность памяти | 256 ГБ/с |
| Ширина шины памяти | 128 бит |
| Поддержка DirectX | 12 Ultimate |
| Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
| Разъёмы питания | 8 pin |
| Рекомендуемый блок питания | 500 Вт |
| Охлаждение | активное |
| Толщина системы охлаждения | 2 слота |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Длина видеокарты | 269 мм |
| Высота видеокарты | 132 мм |
| Низкопрофильная (Low Profile) | Нет |
| Интерфейсы | |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 (2.1) |
| mini HDMI | Нет |
| DisplayPort | Да 3 (1.4a) |
| mini Display Port | Нет |
| VESA Stereo | Нет |
| USB Type-C | Нет |
Гарантия: (мес): 24
Отзывы (0)
Похожие товары




