Телефон Cubot Note 40 6GB/256GB (зеленый)
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Тип
смартфон
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 13
Размер экрана
6.56"
Разрешение экрана
720x1612
- 6 мес: 84 BYN/мес
- 12 мес: 42 BYN/мес
- 24 мес: 23 BYN/мес
- 36 мес: 17 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Смартфон Cubot Note 40 — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность. С его IPS экраном размером 6.56 дюйма вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями, а частота обновления 90 Гц обеспечит плавность при прокрутке и играх.
- Удобство использования обеспечивается конструкцией моноблока и легким весом в 222 г. Благодаря разблокировке по лицу, вы сможете быстро и безопасно получать доступ к своему устройству.
- Основная камера на 50 Мп и дополнительный модуль на 2 Мп для макросъемки позволят вам делать потрясающие фотографии и запечатлеть важные моменты в высоком качестве. Максимальное разрешение видео 1920x1080 обеспечит отличную четкость при записи.
- С объемом встроенной памяти 256 ГБ и возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты памяти, вы сможете хранить все свои любимые приложения, фото и видео без лишних забот. Виртуальное расширение оперативной памяти до 6 ГБ также поможет в многозадачности.
- Не забывайте, что смартфон работает на базе Android 13, что гарантирует доступ к последним приложениям и обновлениям.
- Cubot Note 40 — это надежный и стильный смартфон, который станет вашим верным помощником в повседневной жизни!
Характеристики
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Размер экрана | 6.56" |
| Разрешение экрана | 720x1612 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп2 Мп, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC |
| Процессор | UniSoC Tiger T606 |
| Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1600 МГц + Cortex-A55 1600 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | зеленый |
| Цвет задней крышки | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 165.75 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 10.1 мм |
| Вес | 222 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 8 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: 1/2/4/5/8FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28A+BTDD: B41 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C |
| Чехол | Да |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки | |
| Метки | бюджетный смартфон, 256 ГБ |
Гарантия: (мес): 12




