Смартфон Oukitel WP35 8GB/256GB (коричневый)
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
 - Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
 
Основные характеристики
Тип
смартфон
Состояние устройства
новый
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 14
Android без оболочки
Нет
- 6 мес: 191 BYN/мес
 - 12 мес: 96 BYN/мес
 - 24 мес: 52 BYN/мес
 - 36 мес: 39 BYN/мес
 
- 
                
                Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
 
Описание
Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Смартфон Oukitel WP35 8GB/256GB - это мощное устройство с высокими техническими характеристиками, которые позволят вам наслаждаться быстрым и плавным работой.
- Смартфон оснащен камерой с разрешением 64 Мп, что позволит вам делать яркие и четкие снимки в любых условиях освещенности.
- Благодаря оперативной памяти 8 ГБ и встроенной памяти 256 ГБ вы сможете хранить большое количество файлов, приложений и мультимедийного контента.
- Смартфон работает на операционной системе Android 14, что обеспечивает стабильную и безопасную работу устройства.
- Быстрая зарядка позволит вам быстро зарядить устройство и не терять время на ожидание.
- Смартфон поддерживает использование двух физических SIM-карт, что делает его удобным для использования в разных сетях.
Характеристики
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Состояние устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 | 
| Android без оболочки | Нет | 
| Размер экрана | 6.6" | 
| Разрешение экрана | 1080x2408 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) | 
| Встроенная память | 256 ГБ (eMMC) | 
| Количество точек матрицы | 64 Мп | 
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.9, 79.8°, 1/1.73", 0.80мкм, Sony IMX682, широкоугольный8 Мп, f/2.0, 75.2°, 1/4", Hynix HI846, инфракрасный2 Мп, f/2.2, 76°, 1/5", BYD BF2257CS, макро | 
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Да | 
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 
| Количество физических SIM-карт | 2 | 
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek Dimensity 6100+ | 
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | 
| Количество ядер | 8 (2+6) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | Нет | 
| Материал корпуса | пластик, металл | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет корпуса | коричневый | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | Да (MIL-STD-810H) | 
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Кнопка SOS | Да | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 172.2 мм | 
| Ширина | 81 мм | 
| Толщина | 14.9 мм | 
| Вес | 360 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass v5 | 
| Постоянная работа экрана | Нет | 
| DC Dimming | Нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, инфракрасный | 
| Встроенная вспышка | Да | 
| Автоматическая фокусировка | Да | 
| Оптическая стабилизация | Да | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 32 Мп | 
| Двойная камера | Нет | 
| Автоматическая фокусировка | Нет | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Встроенная вспышка | Нет | 
| Диафрагма | f/2.2 | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет | 
| Стереодинамики | Нет | 
| Сканер отпечатка пальца | Да | 
| Разблокировка по лицу | Да | 
| Регистрация силы нажатий | Нет | 
| Монитор сердечного ритма | Нет | 
| Работа в перчатках | Нет | 
| ИК-передатчик | Нет | 
| FM-приёмник | Да | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Датчики | |
| Акселерометр | Да | 
| Гироскоп | Да | 
| Датчик освещенности | Да | 
| Барометр | Нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет | 
| ANT+ | Нет | 
| Навигация | |
| GPS | Да | 
| ГЛОНАСС | Да | 
| Beidou | Да | 
| GALILEO | Да | 
| Передача данных | |
| EDGE | Да | 
| HSPA | Да | 
| HSPA+ | Да | 
| LTE | Да | 
| 5G | Да | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2/B3/B5/B8WCDMA: B1/2/4/5/8/19FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28AB/66/71TDD: B34/B38/39/40/41F(HPUE)5G SA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/785G NSA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.2 | 
| Аудиовыход | Да USB Type-C | 
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| HDMI-выход | Нет | 
| NFC | Да | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 11 000 мА·ч | 
| Несъёмный аккумулятор | Да | 
| Время разговора | 3 суток, 3 часа | 
| Время ожидания | 8 недель, 2 суток, 8 часов | 
| Время воспроизведения видео | 15 часов | 
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 12 часов | 
| Время зарядки | 4 часа | 
| Мощность зарядки | 18 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка | 
| Чехол | Да | 
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон | 
Гарантия: (мес): 12
				



