Смартфон Cubot King Kong Ace 3 8GB/256GB
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Тип
смартфон
Состояние устройства
новый
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 14
Android без оболочки
Нет
- 6 мес: 175 BYN/мес
- 12 мес: 95 BYN/мес
- 24 мес: 53 BYN/мес
- 36 мес: 40 BYN/мес
- 48 мес: 30 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Смартфон Cubot King Kong Ace 3 8GB/256GB - новый ультрасовременный аппарат с максимальной встроенной памятью в 256 ГБ и возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты памяти.
- Этот смартфон оснащен процессором Mediatek Helio G88 с 8 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу устройства.
- С экраном размером 6.58" и разрешением 1080x2408 пикселей, а также частотой обновления 90 Гц, вы получите яркие и четкие изображения.
- Cubot King Kong Ace 3 также поддерживает две физические SIM-карты, что делает его удобным для использования в разных сетях.
- Оперативная память 8 ГБ и операционная система Android 14 обеспечат быструю работу приложений и множество возможностей для пользователей.
- Этот смартфон поддерживает технологию экрана IPS, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета, однако может иметь ограничения в углах обзора.
Характеристики
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 100 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G88 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный, оранжевый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | Да IP69K |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 173.9 мм |
Ширина | 81.8 мм |
Толщина | 12.7 мм |
Вес | 284 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
DC Dimming | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G bands: GSM 850/900/1800/19003G bands: HSDPA 800/850/900/1700 (AWS)/1900/21004G bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 100 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C |
Чехол | Нет |
Перо (стилус) | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Гарантия: (мес): 12