Смартфон Blackview Shark 9 8GB/256GB (черный)
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Тип
смартфон
Состояние устройства
новый
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 14
Оболочка
DokeOS
- 6 мес: 121 BYN/мес
- 12 мес: 66 BYN/мес
- 24 мес: 37 BYN/мес
- 36 мес: 28 BYN/мес
- 48 мес: 21 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
- Blackview Shark 9 привлекает внимание редким чипсетом Unisoc T820, который до этого встречался лишь в нескольких моделях смартфонов, например, ZTE Nubia Neo 2 5G. Этот процессор на основе 6-нм технологии поддерживает сети 5G и демонстрирует результат около 500 000 баллов в AnTuTu. Хотя по характеристикам это крепкий середнячок, он выделяется своими китайскими корнями.
- В поиске аналога для Shark 9 напрашивается сравнение с Oscal Tiger 13. Внешне устройства заметно различаются, но их внутреннее оснащение практически идентично. Единственное отличие — в Tiger 13 используется чип Unisoc T760, который является немного менее производительным, чем T820, из-за пониженных тактовых частот.
- Что касается памяти, тут всё в порядке: 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, с возможностью использования карт памяти.
- Экран устройства, хотя и большой — 6,67 дюйма, имеет довольно скромное разрешение 720x1604 пикселей (264 ppi). Частота обновления составляет 90 Гц, что немного выше стандартной, но не особо впечатляет.
- Батарея ёмкостью 5000 мАч соответствует классическим стандартам, но зарядка на 18 Вт довольно медленная по современным меркам.
- Камеры у Shark 9 также довольно просты. Фронтальная камера на 8 МП и тройной модуль на задней панели с сенсорами 50+2+2 МП. Основной сенсор — Samsung ISOCELL JN1, известный своей компактностью.
Характеристики
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Оболочка | DokeOS |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 720x1604 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 16 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64мкм, Samsung ISOCELL JN1, широкоугольный2 Мп, f/2.4, 1/5.00", макро2 Мп, f/2.8, 1/5.00", датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T820 |
Тактовая частота процессора | 2 700 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | 1 x Cortex-A76 2700 МГц, 3 x Cortex-A76 2300 МГц, 4 x Cortex-A55 2100 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC4 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Да |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | черный |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | Да |
Размеры и вес | |
Длина | 164.8 мм |
Ширина | 75.6 мм |
Толщина | 8.65 мм |
Вес | 200 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Panda Glass |
Постоянная работа экрана | Нет |
Динамический контроль частоты обновления | Нет |
Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1/3.1", Samsung ISOCELL 4H7, вспышки нет, автофокуса нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Датчик приближения | Да |
Барометр | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2/B3/B5/B83G: B1/B2/B5/B84G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B26/B28AB/B38/B39/B40/B41/B665G: n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время разговора | 14.5 ч |
Макс. время воспроизведения видео | 7 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 15 ч |
Макс. время ожидания | 26.5 сут |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
Чехол | Да |
Перо (стилус) | Нет |
Метки | |
Метки | 256 ГБ |
Сервисный центр: ООО "Гид в мире АйТи" г. Витебск ул Гагарина 26а оф 20, тел +375295193319
Гарантия: (мес): 12