Смартфон Blackview Hero 10 12GB/256GB (черный)
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Тип
смартфон
Состояние устройства
новый
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 13 (DokeOS 4.0)
Android без оболочки
Нет
- 6 мес: 345 BYN/мес
- 12 мес: 188 BYN/мес
- 24 мес: 105 BYN/мес
- 36 мес: 79 BYN/мес
- 48 мес: 59 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
Blackview Hero 10 относится к категории "флипов", а не "фолдов". В разложенном состоянии это стандартный смартфон, а в сложенном - половинка обычного телефона с небольшим круглым экраном. Практического применения мало, но выглядит это стильно, модно и элегантно.
Экраны.
Основной складной экран (AMOLED) имеет диагональ 6.9" (110 см?) и разрешение 1080x2560 (403 ppi). Он более вытянутый, чем экраны большинства современных смартфонов.
Частота обновления 60 Гц.
Поддержка миллиарда цветов и 10-битная цветовая глубина.
Пиковая яркость 1300 нит. Не рекорд, но весьма достойно.
Экран рассчитан на 250 тысяч складываний-раскладываний. Это значит, что при 100 раскладываниях в день он прослужит 7 лет.
Вспомогательный круглый экранчик рядом с камерами также AMOLED. Размер 1.19" (7 см?), разрешение 328 ppi.
Технические характеристики.
Этот топовый смартфон не поддерживает сети 5G, так как использует чипсет MediaTek Helio G99 (~400-450K в AnTuTu).
Оперативная память 12 ГБ, постоянная память 256 ГБ. Используется LPDDR4X и UFS2.2, поскольку чипсет не поддерживает более высокую скорость.
Поддержка карт памяти отсутствует.
Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.
Средняя скорость зарядки - 45 Вт.
Камеры.
Фронтальная камера на 32 МП, задние камеры 108+8 МП. Основная камера использует недорогой сенсор Samsung ISOCELL HM6 (1/1.67").
Присутствуют NFC-модуль, сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.
Характеристики
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (DokeOS 4.0) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.9" |
Разрешение экрана | 1080x2560 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1,67, 0,64мкм, Samsung ISOCELL HM6, широкоугольный8 Мп, 120°, Samsung ISOCELL 4H7, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
AnTuTu v9 Total Score | 442 746 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | со складным экраном |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | кожа |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 168.99 мм (87 мм - в закрытом состоянии) |
Ширина | 75.47 мм |
Толщина | 8.08 мм (16.25 мм - в закрытом состоянии) |
Вес | 198 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Технология дополнительного экрана | OLED (1.19", 390x390) |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.67 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2/B3/B5/B83G: B1/B2/4/B5/B8/BC0/BC1/BC10LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/38/40/41/B66 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.2 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки | |
Метки | 256 ГБ, складной смартфон |
Сервисный центр: ООО "Гид в мире АйТи" г. Витебск ул Гагарина 26а оф 20, тел +375295193319
Гарантия: (мес): 12