Робот-пылесос Viomi Alpha 2 Pro VXVC15-JC (черный)
Нет в наличии
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Дата выхода на рынок
2021 г.
Назначение
для уборки пола
Мощность
55 Вт (1050 Вт - базы)
Сила всасывания
4 000 Па
Площадь уборки
420 м2 (210 м2 - влажной уборки)
- 6 мес: 380 BYN/мес
- 12 мес: 190 BYN/мес
- 24 мес: 104 BYN/мес
- 36 мес: 77 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Назначение | для уборки пола |
| Мощность | 55 Вт (1050 Вт - базы) |
| Сила всасывания | 4 000 Па |
| Площадь уборки | 420 м2 (210 м2 - влажной уборки) |
| Время уборки | 3 часа 48 минут |
| База с мусоросборником | Да (вместимость мешка - 3 л) |
| Цвет корпуса | черный |
| Конструкция | |
| Влажная уборка | Да |
| Боковые щетки | Да 1 |
| Турбощётка | Да |
| Влажная салфетка (мини-швабра) | Да |
| Ультрафиолетовая лампа | Нет |
| Объём резервуара для воды | 0.32 л |
| Датчики загрязнения | Нет |
| Навигация | |
| Навигационная камера | Нет |
| Лидар | Да |
| Умная навигация | Да |
| Датчики препятствий | контактные, инфракрасные |
| Датчики перепада высоты | Да |
| "Виртуальная стена" в комплекте | Нет |
| Настройка "виртуальной стены" из приложения | Да |
| Автоматический возврат на базу | Да |
| Макс. высота порогов | 20 мм |
| Функциональность | |
| Режим локальной уборки | Да |
| Программирование графика уборки | Да |
| Дистанционное управление | Да мобильное приложение |
| Интеграция в "умный дом" | Да Google Home |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Время зарядки | 3 часа 36 минут |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Габариты | |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 9.75 см |
| Вес | 3.8 кг |
Гарантия: (мес): 12




