Ноутбук ASUS VivoBook S15 OLED S5506MA-MA082
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Продуктовая линейка
ASUS VivoBook S
Тип
классический
Состояние устройства
новый
Платформа (кодовое название)
Intel Meteor Lake (2023)
Процессор
Intel Core Ultra 7
- 6 мес: 883 BYN/мес
- 12 мес: 480 BYN/мес
- 24 мес: 269 BYN/мес
- 36 мес: 202 BYN/мес
- 48 мес: 152 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Ноутбук ASUS VivoBook S15 OLED S5506MA-MA082 - это новое устройство с процессором Intel Core Ultra 7 155H и встроенной графикой Intel Arc Graphics (8 X-ядер).
- Его защищенный корпус из алюминия соответствует стандарту MIL-STD 810H, обеспечивая надежную защиту от повреждений.
- Суммарное количество ядер составляет 16, из которых 6 производительных и 10 энергоэффективных. Это позволяет достичь максимальной частоты до 4 800 МГц.
- Ноутбук имеет классический дизайн и широкий экран, что делает его отличным выбором для работы и развлечений.
- С ASUS VivoBook S15 OLED S5506MA-MA082 вы получите надежное и производительное устройство, которое будет служить вам долгие годы.
Характеристики
Описание | |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Суммарное количество ядер | 16 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Количество потоков | 22 |
Тактовая частота | 1 400 МГц |
Частота производительных ядер | 1 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics (8 X-ядер) |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
Размеры и вес | |
Ширина | 353.6 мм |
Глубина | 246.9 мм |
Толщина | 15.9 мм |
Вес | 1500 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 2880 x 1620 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 15,6", 3K (2880 x 1620) OLED 16:9, 120 Гц, яркость 400 кд/м?, пиковая яркость 600 кд/м?, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация T?V Rheinland, не сенсорный, относительная площадь экрана: 80% |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 75 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Быстрая зарядка | Да 60% за 49 мин. |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки | |
Метки | для работы, для учебы, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Изготовитель: ASUSTek Computer Inc. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan, R.O.C., Тайвань.
Импортер: КОРПОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТ Минский район, пос. Боровляны, улица 40 лет Победы, строение 27, 2 этаж.
Сервисный центр: СЦ Правша, г. Минск, пр-т Независимости, 40, +375-29-133-31-44, +375-29-574-77-16, +375-29-319-18-75.
Гарантия: (мес): 12