Моноблок iRU P231 1971905
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Процессор
Intel Celeron
Модель процессора
Intel Celeron N4020
Суммарное количество ядер
2
Количество потоков
2
Тактовая частота
1 100 МГц
- 6 мес: 220 BYN/мес
- 12 мес: 110 BYN/мес
- 24 мес: 60 BYN/мес
- 36 мес: 45 BYN/мес
- 
                
                Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Характеристики
| Процессор | |
| Процессор | Intel Celeron | 
| Модель процессора | Intel Celeron N4020 | 
| Суммарное количество ядер | 2 | 
| Количество потоков | 2 | 
| Тактовая частота | 1 100 МГц | 
| Максимальная частота | 2 800 МГц | 
| Теплопакет (TDP) | 6 Вт | 
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 600 | 
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Подсветка корпуса | Нет | 
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° | 
| Регулировка высоты подставки | Нет | 
| Портретный режим | Нет | 
| Размеры и вес | |
| Ширина | 540 мм | 
| Высота | 415 мм | 
| Глубина | 150 мм | 
| Толщина | 67 мм | 
| Вес | 5500 г | 
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" | 
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 
| Соотношение сторон экрана | 16:9 | 
| Технология экрана | VA | 
| Яркость | 250 кд/м? | 
| Поверхность экрана | матовый | 
| Экран | несенсорный | 
| Безрамочный экран | Да | 
| Широкий цветовой охват | Нет | 
| Датчик освещенности | Нет | 
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM | 
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц | 
| Объём памяти | 8 ГБ | 
| Максимальный объём памяти | 64 ГБ | 
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ | 
| Тип накопителя | SSD | 
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ | 
| Оптический привод (ODD) | Нет | 
| Карты памяти | Нет | 
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет | 
| Модель видеокарты | встроенная | 
| Камера и звук | |
| Камера | Да | 
| Основная камера | 2 Мп | 
| Встроенный микрофон | Да | 
| Технологии объемного звучания | Нет | 
| Встроенные динамики | 2 динамика | 
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | 
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет | 
| Bluetooth | Да | 
| LAN | Да 1 Gbit | 
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Всего USB Type A | 5 | 
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет | 
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет | 
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет | 
| COM-порт (RS-232) | Нет | 
| VGA (RGB) | Нет | 
| DVI | Нет | 
| HDMI | Да 1 | 
| DisplayPort | Нет | 
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 | 
| Аудио входы (3.5 мм jack) | Да 1 | 
| Выход S/PDIF | Нет | 
| Док-порт | Нет | 
| PS/2 | Нет | 
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Pro | 
| Клавиатура | Нет | 
| Мышь | Нет | 
Изготовитель: MERLION. 127521 Россия г. Москва ул. Шереметьевская д. 47.
Импортер: ООО «БлэкБук» Республика Беларусь Минская областьг. Смолевичи ул. Социалистическая д.56а пом. 6
Сервисный центр: ООО «Блэкбук» Минск ул.Сурганова 27
Гарантия: (мес): 12
 
				




 Вконтакте
                Вконтакте
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        