Материнская плата ASRock B760M Pro RS/D4 WiFi
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Дата выхода на рынок
2023 г.
Поддержка процессоров
Intel
Поддержка поколений процессоров
Intel Gen13, Intel Gen12
Сокет
LGA1700
Чипсет
Intel B760
- 6 мес: 96 BYN/мес
- 12 мес: 48 BYN/мес
- 24 мес: 26 BYN/мес
- 36 мес: 19 BYN/мес
-
Гарантия производителя 36 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
Поддерживает процессоры Intel® Core™ 12-го и 13-го поколений (LGA1700)
7+1+1 Power Phase, Dr.MOS for VCore+GT
Поддержка DDR4 5333МГц (OC)
2 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 4.0 x1
Устройство графического вывода данных: HDMI, DisplayPort
Realtek ALC897 7.1-канальный HD-кодек Codec, Nahimic Audio
4 SATA3, 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
2 USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Rear, 1 Front),
5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 2 передних),
6 USB 2.0 (2 Rear, 4 Front)
Dragon 2.5G LAN,
802.11ax (WiFi 6E) + Bluetooth 5.3
Поддержка Автоустановщик драйверов ASRock
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Количество фаз питания | 7+1+1 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Да |
| Память | |
| Тип памяти | DDR4 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 128GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 5 333 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддерживает Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.01DPC 1R до 5333+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию.1DPC 2R до 4400+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию.2DPC 1R до 4266+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию.2DPC 2R до 4000+ МГц (OC), 3200 МГц по умолчанию. |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 2 |
| Всего PCI Express x1 | Да 1 |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| PCI | Нет |
| PCI X | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | ЦП:- 1 слот PCIe 4.0 x16 (PCIE1), поддерживает режим x16 *Чипсет:- 1 слот PCIe 4.0 x16 (PCIE3), поддерживает режим x4 *- 1 слот PCIe 4.0 x1 (PCIE2) *- 1 слот M. 2 Socket (ключ E), поддерживает модуль Wi-Fi PCIe WiFi типа 2230/BT и Intel® CNVio /CNVio2 (встроенный WiFi/BT)* Поддержка модулей NVMe SSD в качестве загрузочных дисков |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Спецификации накопителей | Процессор:- 1 разъем Hyper M.2 (M2_1, ключ M), поддерживает режим типа 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с) *Чипсет:- 1 разъем Hyper M.2 (M2_2, ключ M) , поддерживает режим типа 2280 PCIe Gen4x4 (64 Гбит/с) ** Поддерживает устройство управления томами Intel VMDПоддерживает твердотельные накопители NVMe в качестве загрузочных дисков |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| RAID | Да SATA 0/1/5/10 |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Да PCIe, CNVi |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Да |
| Встроенный звук | Да Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 3 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Да 1 |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Да 1 |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Да 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Описание внутренних разъемов | - 1 x SPI TPM- 1 x Коннектор Chassis Intrusion и разъем динамика- 1 x Разъём RGB LED*- 3 x Управляемый разъём LED s**- 1 x Разъем для подключения вентиляторов процессора (4-pin)***- 1 x Разъем вентилятора CPU / водяного насоса (4-pin) (Умный контроль скорости вентилятора)****- 4 x Разъем вентилятора шасси / водяного насоса (4-pin) (Умный контроль скорости вентилятора)*****- 1 x 24-контактный разъем питания ATX- 1 x 8-контактный разъем питания 12 В (Коннекторы питания высокой плотности)- 1 x Вывод аудио на переднюю панель корпуса- 1 x Разъем Thunderbolt™ AIC (5-pin) (Поддержка ASRock Thunderbolt™ 4 AIC Card)- 2 x USB 2.0 (поддержка до четырех USB 2.0)- 1 x USB 3.2 Gen1 (поддержка до двух USB 3.2 Gen1)- 1 x Фронтальный разъём USB 3.2 Gen1 Type-C*Поддержка светодиодных лент 12В/3A, 36Вт**Support in total до 5V/3A, 15W LED Strip***CPU_FAN1 Поддержка the fan power до 1A (12W).****CPU_FAN2/WP Поддержка the fan power до 2A (24W).*****CHA_FAN1~4/WP support the fan power до 2A (24W).CPU_FAN2/WP и CHA_FAN1~4/WP определяются автоматически при установки вентиляторов с 3- или 4-пиновыми коннекторами. |
| Габариты | |
| Длина | 244 мм |
| Ширина | 244 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | - 1 x Инструкция для пользователя- 2 x кабелей SATA- 3 x Винты для разъемов M.2- 1 x Стойки для розеток М.2 |
Изготовитель: Shenzhen Huihua Exploit Technology Co,.LTD.China
Импортер: ООО «ТрайдексБелПлюс» 223016 Минский район Новодворский с/с 33/1-8 ком.64 район д.Большое Стиклево
Сервисный центр: ЧУП «Турбо Компьютер Плюс» г.Минск ул. Рафиева 25 кор 1
Гарантия: (мес): 36
Отзывы (0)
Похожие товары




