Моноблок iRU 23IM 1972059
Нет в наличии
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Платформа (кодовое название)
Intel Raptor Lake (2023)
Процессор
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 1215U
Суммарное количество ядер
6
Количество производительных ядер
2
- 6 мес: 387 BYN/мес
- 12 мес: 210 BYN/мес
- 24 мес: 118 BYN/мес
- 36 мес: 88 BYN/мес
- 48 мес: 66 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Характеристики
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | Intel Core i3 1215U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 55 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 48 EUs |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Регулировка высоты подставки | Да |
Портретный режим | Да |
Размеры и вес | |
Ширина | 541 мм |
Высота | 514 мм |
Глубина | 196 мм |
Вес | 5500 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | Да |
Широкий цветовой охват | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Нет |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Функции | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 4.0 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Всего USB Type A | 6 |
USB 2.0 | Да 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Да |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
Изготовитель: MERLION. 127521 Россия г. Москва ул. Шереметьевская д. 47.
Импортер: ООО «БлэкБук» Республика Беларусь Минская областьг. Смолевичи ул. Социалистическая д.56а пом. 6
Сервисный центр: ООО «Блэкбук» Минск ул.Сурганова 27
Гарантия: (мес): 12