Смартфон F150 Air1 Ultra 8GB/128GB (морозный белый)
Нет в наличии
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Дата выхода на рынок
2022 г.
Тип
смартфон
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 12
Размер экрана
6.8"
- 6 мес: 182 BYN/мес
- 12 мес: 99 BYN/мес
- 24 мес: 55 BYN/мес
- 36 мес: 42 BYN/мес
- 48 мес: 31 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4x) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f1.9, Sony IMX68620 Мп, f/2.0, Sony IMX350Инфракрасный |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G99 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
AnTuTu v9 Total Score | 359 280 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик, магниевый сплав |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Толщина | 9.55 мм |
Вес | 259 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
DC Dimming | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | инфракрасный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Да |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, B3, B5, B83G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B83G CDMA: BC04G TDD: B38, B40, B414G FDD:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28(A+8), B66 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Гарантия: (мес): 12