Холодильник Indesit DS 4200 W
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Дата выхода на рынок
2017 г.
Исполнение
свободностоящее
Конструкция
с нижней морозильной камерой
Система охлаждения
без No Frost
Цвет
белый
- 6 мес: 215 BYN/мес
- 12 мес: 108 BYN/мес
- 24 мес: 59 BYN/мес
- 36 мес: 44 BYN/мес
- 
                
                Гарантия производителя 36 месяцев официальной гарантии от производителя
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. | 
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее | 
| Конструкция | с нижней морозильной камерой | 
| Система охлаждения | без No Frost | 
| Цвет | белый | 
| Количество компрессоров | 1 | 
| Зона свежести | Нет | 
| Количество полок | 3 | 
| Количество отделений морозильной камеры | 3 | 
| Полезный объём | 339 л | 
| Управление | механическое | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Уровень шума | 39 дБ | 
| Ретродизайн | Нет | 
| Конструкция и вместимость | |
| Специальная отделка | Нет | 
| Полезный объём холодильной камеры | 252 л | 
| Полезный объём морозильной камеры | 87 л | 
| Настраиваемая зона (мультизона) | Нет | 
| Перенавешиваемые двери | Да | 
| Ручки | встроенные | 
| Электропривод дверей | Нет | 
| Мини-бар | Нет | 
| Диспенсер | Нет | 
| Подсветка корпуса | Нет | 
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет | 
| Климатический класс | N, ST | 
| Время повышения температуры | 18 ч | 
| Годовой расход электроэнергии | 354 кВт·ч/год | 
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри | 
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет | 
| Таймер | Нет | 
| Дисплей | Нет | 
| Режим «ECO» | Да | 
| Режим «Отпуск» | Нет | 
| Независимая регулировка температуры | Нет | 
| Индикация температуры | Нет | 
| Сигнал открытой двери | Нет | 
| Блокировка от детей | Нет | 
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло | 
| Выдвижная полка | Нет | 
| Складная полка | Нет | 
| Полка для вина | Нет | 
| Ящик для овощей и фруктов | Да 2 | 
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет | 
| Количество дверных балконов | 4 | 
| Материал дверных балконов | пластик | 
| Лоток для яиц | Да | 
| Суперохлаждение | Нет | 
| Ионизация | Нет | 
| Антибактериальный фильтр | Нет | 
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки | 
| Суперзаморозка | Нет | 
| Генератор льда | Нет | 
| Освещение морозильной камеры | Нет | 
| Габариты | |
| Ширина | 60 см | 
| Глубина | 64 см | 
| Высота | 200 см | 
| Глубина без ручки | 64 см | 
| Вес | 69.5 кг | 
Изготовитель: Indesit Company SpA Viale Aristide Merloni 47 Fabriano 60044 Italy
Импортер: Дансис ОДО 220026 г.Минск ул.Жилуновича 11 оф.314
Сервисный центр: ООО "Гид в мире АйТи" г. Витебск ул Гагарина 26а оф 20, тел +375295193319
Гарантия: (мес): 36
 
				




 Вконтакте
                Вконтакте
               
         
         
         
         
         
         
        