Смартфон Cubot P80 8GB/256GB (черный)
Доставка в течение 2-3 дней
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
 - Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
 
Основные характеристики
Дата выхода на рынок
2023 г.
Тип
смартфон
Вид устройства
новый
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 13
- 6 мес: 155 BYN/мес
 - 12 мес: 78 BYN/мес
 - 24 мес: 42 BYN/мес
 - 36 мес: 31 BYN/мес
 
- 
                
                Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
 
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Вид устройства | новый | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 | 
| Размер экрана | 6.58" | 
| Разрешение экрана | 1080x2408 | 
| Технология экрана | IPS | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4) | 
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 2.1) | 
| Количество точек матрицы | 48 Мп | 
| Характеристики камеры | 48 Мп, 1/2.00", 0.80мкм, Samsung ISOCELL GM12 Мп, OmniVision OV2680, макро0.3 Мп, датчик глубины | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Быстрая зарядка | Да | 
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek | 
| Процессор | Mediatek MT8788V/WA | 
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 
| Количество ядер | 8 (4+4) | 
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A73 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 | 
| Частота ГПУ | 800 МГц | 
| AnTuTu v9 Total Score | 229 911 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | Нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Материал задней крышки | пластик | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | 
| Кнопка SOS | Нет | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 165.75 мм | 
| Ширина | 75.8 мм | 
| Толщина | 9.75 мм | 
| Вес | 217 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн | 
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Сенсорный экран | Да | 
| Защита от царапин | Да | 
| Постоянная работа экрана | Нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Дополнительные модули камеры | макро, датчик глубины | 
| Встроенная вспышка | Да | 
| Автоматическая фокусировка | Да | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 24 Мп | 
| Двойная камера | Нет | 
| Автоматическая фокусировка | Нет | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Встроенная вспышка | Нет | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет | 
| Стереодинамики | Нет | 
| Сканер отпечатка пальца | Да | 
| Разблокировка по лицу | Да | 
| Регистрация силы нажатий | Нет | 
| Монитор сердечного ритма | Нет | 
| Работа в перчатках | Нет | 
| ИК-передатчик | Нет | 
| FM-приёмник | Да | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Датчики | |
| Акселерометр | Да | 
| Гироскоп | Да | 
| Датчик освещенности | Да | 
| Барометр | Нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет | 
| ANT+ | Нет | 
| Навигация | |
| GPS | Да | 
| ГЛОНАСС | Да | 
| Beidou | Да | 
| GALILEO | Да | 
| Передача данных | |
| EDGE | Да | 
| HSPA | Да | 
| HSPA+ | Да | 
| LTE | Да | 
| 5G | Нет | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzWCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28A+B, 66TDD: 38, 39, 40, 41 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.2 | 
| Аудиовыход | Да USB Type-C | 
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| HDMI-выход | Нет | 
| NFC | Да | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч | 
| Несъёмный аккумулятор | Да | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, гарнитура | 
| Чехол | Да | 
| Метки | |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ, китайский смартфон | 
Изготовитель: Shenzhen Huihua Exploit Technology Co,.LTD.China
Гарантия: (мес): 12
				