Смартфон Blackview BV9300 Pro (черный)
Нет в наличии
- Цена со скидкой действует при оплате за наличный расчёт
- Цена без скидки действует при покупке товара банковскими картами рассрочки, оформлении в рассрочку или кредит
Основные характеристики
Тип
смартфон
Состояние устройства
новый
Операционная система
Android
Версия ОС на момент выхода
Android 13 (Doke-OS 4.0)
Android без оболочки
Нет
- 6 мес: 188 BYN/мес
- 12 мес: 94 BYN/мес
- 24 мес: 51 BYN/мес
- 36 мес: 38 BYN/мес
-
Гарантия производителя 12 месяцев официальной гарантии от производителя
Популярные товары
Описание
Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
Смартфон Blackview BV9300 Pro - новый уровень технологий в мире мобильных устройств.
Оснащенный процессором Mediatek Helio G99 и операционной системой Android 13 (Doke-OS 4.0), этот смартфон обеспечивает высокую производительность и быструю работу.
С 6.7-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, вы будете наслаждаться яркими и четкими изображениями.
Камера с разрешением 64Мп и Samsung ISOCELL GW3 позволит вам делать потрясающие фотографии, а также снимать видео в разрешении до 2560x1440 (30 кадров/с).
С возможностью расширения встроенной памяти до 1 ТБ с помощью карты памяти microSD, microSDHC, microSDXC, у вас будет много места для хранения ваших данных.
Смартфон Blackview BV9300 Pro поддерживает использование двух физических SIM-карт, что делает его идеальным выбором для тех, кто нуждается в двух номерах телефона.
С быстрой зарядкой и 12 ГБ оперативной памяти, этот смартфон обеспечит вас всем необходимым для комфортного использования в повседневной жизни.
Характеристики
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Состояние устройства | новый |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Doke-OS 4.0) |
| Android без оболочки | Нет |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2388 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR4X) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.1) |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64Мп, Samsung ISOCELL GW3, широкоугольный8Мп, 117?, сверхширокоугольный, макро |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | 353 283 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Да (MIL-STD-810H) |
| Пыле- и влагозащита | Да IP69K |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | Да |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 184.6 мм |
| Ширина | 85.6 мм |
| Толщина | 22.8 мм |
| Вес | 516 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 391 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass v5 |
| Технология дополнительного экрана | IPS |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 32 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.45 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| Функции | |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Да |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G Band: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)3G Band: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA: BC0/BC1/BC104G Band: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/ 20/25/26/28A/28B/30/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 15 080 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Время разговора | 3 суток, 12 часов |
| Время ожидания | 10 недель, 6 суток |
| Время работы в интернете (LTE) | 1 сутки, 1 час 30 минут |
| Время воспроизведения видео | 23 часа 30 минут |
| Время воспроизведения аудио | 2 суток, 6 часов |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, ремешок |
| Чехол | Нет |
| Метки | |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Сервисный центр: ООО "Гид в мире АйТи" г. Витебск ул Гагарина 26а оф 20, тел +375295193319
Гарантия: (мес): 12




